Главная Товары и услуги Система охлаждения Заслонка аварийного останова Электромагнит заслонки аварийного останова ЯМЗ 8401.ТМЗ 8424 (12В)(45 7374 6669) ПЭМ 35.100.02 Электромагнит со штоком в сборе 8401.1030155
Электромагнит заслонки аварийного останова ЯМЗ 8401.ТМЗ 8424 (12В) ПЭМ 35.100.02 Электромагнит со штоком в сборе 8401.1030155
Поделиться
Электромагнит заслонки аварийного останова ЯМЗ 8401.ТМЗ 8424 (12В)(45 7374 6669) ПЭМ 35.100.02
Электромагнит со штоком в сборе 8401.1030155
Электромагнит ПЭМ 35.100.02 АНАЛОГ РС-336
ПЭМ 36.100 снят с производства
Размеры (Д х Ш х В): 0.11 x 0.04 x 0.04 м
Вес: 0.3 кг
| Применяемость | ||
|
Электромагнит ПЭМ 35.100 |
24 | Подогреватель жидкостный ПЖД24Б-1015006 (КАВЗ, КАМАЗ, УРАЛ «Вахта» Подогреватель жидкостный ПЖД30-1015006 (УРАЛ, КАМАЗ) Подогреватель жидкостный ПЖД44Ш-1015006 (КРАЗ 250, 260, спецтехника, ДЭС) Подогреватель жидкостный ПЖД600-1015006 (БелАЗ-540, МАЗ 537,538) Подогреватель жидкостный ПЖД600И-1015006 (КЗКТ-7428) Производитель: АО «ШААЗ» г. Шадринск Электромагнитные клапана ЭКТ-24 (дизельные двигатели ЛИАЗ 5256, ЛАЗ 4206,4207, НЕМАН 5201 и модиф., БОГДАН А082) Производитель: ООО «Топливные системы» (ПЕКАР) г. Санкт Петербург |
| Наименование параметра | ПЭМ 35.100 | ПЭМ 36.100 | |
| Номинальное напряжение, В (постоянного тока) | 24 | 24 | 12 |
| Напряжение срабатывания электромагнита, не более В | 18 | 16 | 10 |
| Максимально допустимый ток обмотки, не более А | 0,6 | 2,2 | 1,2 |
| Полный ход якоря, мм | 1,0 | 3,0 | 2,4 |
| Усилие возвратной пружины в рабочем положении, кгс | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Режим работы | Продолжительный, по ГоСТ 183-74 |
Кратковременный, 1...2 сек. |
Продолжительный, |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.